Máy đo khoảng cách laser 100m
Nhận giá mới nhất Trò chuyện với Nhà cung cấp.
Mua số lượng. / Giá FOB tham khảo | |
---|---|
1-9 miếng | US $ 60 |
Hơn 10 miếng | US $ 30 |
Hải cảng: | Thượng Hải, Trung Quốc |
---|---|
Năng lực sản xuất: | 500 bộ mỗi tháng |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
Sự chính xác: | 1mm |
---|---|
Đường thẳng đứng: | 4 |
Đường chân trời: | 4 |
Phạm vi đo: | 40m |
Đơn vị hiển thị ít nhất: | 1mm |
Mức laser: | Lớp 2 |
Thông tin cơ bản.
Mô hình số
100m
Phong cách laze
635nm
Năng lượng laser
<1 MW
Nhãn hiệu
TBT
Gói vận chuyển
Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu
Sự chỉ rõ
ISO 9000
Gốc
Nam Kinh, Trung Quốc
Mã HS
90158790
Mô tả Sản phẩm
Câu hỏi và trả lời của khách hàng
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Máy đo khoảng cách laser

Mô hình | E40 | E50 | E60 | E70 | E80 | E100 | E120 | E150 |
Phạm vi đo | 40m | 50m | 60m | 70m | 80m | 100m | 120m | 150m |
Đo lường độ chính xác | ± 2 mm | |||||||
Đơn vị đo lường | mm / in / ft | |||||||
Đo lường liên tục | Đúng | |||||||
Đo diện tích | Đúng | |||||||
Đo khối lượng | Đúng | |||||||
Đo lường gián tiếp | Mô hình hoàn chỉnh | |||||||
Phép cộng / phép trừ | Đúng | |||||||
Đo lường Max.Min | Đúng | |||||||
Lưu trữ tối đa | 20 chiếc | |||||||
Đèn nền | Đúng | |||||||
Phím nhắc âm thanh | Đúng | |||||||
Đòn bẩy laser | II | |||||||
Lớp học laser | 635nm, <1mW | |||||||
Tự động tắt laser | 20S | |||||||
Tự động tắt máy | 150S | |||||||
Nhiệt độ bảo quản | -20 ºC -60 ºC | |||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 ºC -40 ºC | |||||||
Độ ẩm lưu trữ | 85% | |||||||
Nguồn cấp | 1,5V 3 AAA | |||||||
Trọng lượng (bao gồm cả pin) | 180g | |||||||
Kích thước | 123 * 54 * 28mm |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét