Khảo sát xây dựng Góc đo khoảng cách Laser Rangefinder
Nhận giá mới nhất Để lại lời nhắn.
Tối thiểu Đặt hàng / Giá FOB tham khảo | |
---|---|
10 miếng | 65,9-94,9 USD / mảnh |
Hải cảng: | Thượng Hải, Trung Quốc |
---|---|
Năng lực sản xuất: | 10000 miếng |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
Kiểu: | Công cụ tìm phạm vi tia laser |
---|---|
Độ phóng đại: | 7X |
Phạm vi đo lường: | 5 ~ 600m |
Sự bảo đảm: | 12 tháng |
Ắc quy: | Pin lithium Cr2-3V |
Chức năng: | Săn gôn |
Thông tin cơ bản.
Mô hình số
WKT-RF4
Màu sắc
Đen
OEM
Chấp nhận được
Nhãn hiệu
CÔNG CỤ
Gói vận chuyển
Bao bì vỉ
Sự chỉ rõ
165 * 102 * 60mm
Gốc
Trung Quốc
Mã HS
90151000
Mô tả Sản phẩm
Câu hỏi và trả lời của khách hàng
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Trung Quốc Laser mét Ranger Finder săn tìm sân golf với chứng nhận CE

Mô tả của máy đo khoảng cách laserKính viễn vọng tìm laser phạm vi, sử dụng ống kính quang phủ nhiều lớp đường kính lớn 7 * 26, để đảm bảo đủ ánh sáng xuyên qua, với sáu loại chế độ đo, phạm vi, tốc độ, chiều cao, góc bên, không gian hai điểm, quét cột cờ golf. Sử dụng bên trong cảm biến 6 trục, đo chính xác hơn, phản ứng nhạy hơn. Thân máy bay với trang trí chống trượt, chất liệu chắc chắn, thiết kế đẹp, với thiết kế chống nước, chống bụi và chống trượt.Toàn bộ sản phẩm nhỏ và tiện lợi, một loại tay cầm, sử dụng pin lithium 3V, thời gian hoạt động trên 5000 chiếc, được sử dụng rộng rãi trong đo lường địa hình, giám sát và kiểm soát công nghiệp, khai thác, cảng và các lĩnh vực khác. | |
Các tính năng chính của máy đo khoảng cách laser
|
Thông số của Công cụ tìm phạm vi chất lượng
tên sản phẩm | đa chức năng bắn laser phạm vi khoảng cách 600m tốc độ tìm laser phạm vi |
Phạm vi đo | 600m |
Thời gian đo | 0,1 ~ 0,3 |
Nhiệt độ hoạt động | -20 CC ~ 50 CC |
Nhiệt độ bảo quản | 0 CC ~ 40 CC |
Lựa chọn đơn vị | M / YD |
Loại đèn Laser | 905nm |
Tầm cỡ khách quan | 22mm |
Giảm thị lực | 3,8mm |
Thị kính tầm cỡ | 16mm |
Độ phóng đại | 7X |
Phạm vi góc đo | <± 90 ° |
Trường góc nhìn | 7 ° |
Ắc quy | CR2 / 3V * 1 |
Kích thước | 130 * 87 * 45 mm |
Cân nặng | 187g |
Chế độ hiển thị | Man hinh LCD |
Trường góc nhìn | 7 độ |
Diopter Phạm vi điều chỉnh | ± 5º |
Đo chuyển đổi tiêu chuẩn | √ |
Xóa dữ liệu | √ |
Số PIN | √ |
Chỉ báo cường độ tín hiệu | √ |
Đo liên tục (tối đa / phút) | √ |
Phép cộng / phép trừ | √ |
Đo khối lượng / diện tích / Pythagore | √ |
Đo hình thang | √ |
Đo diện tích hình tam giác | √ |
Ánh sáng ngược | √ |
Nghỉ việc | √ |


0 nhận xét:
Đăng nhận xét