Máy đo khoảng cách laser Lm100PRO
Thông tin cơ bản.
Mô hình số
LM100PRO
Mô tả Sản phẩm
Câu hỏi và trả lời của khách hàng
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Máy đo khoảng cách laser LM100PRO
Màn hình màu 1.2.4 inch2.6 chế độ đo
3.3 Tham chiếu đo có thể lựa chọn 4. Cân
bằng điện tử
5.20 nhóm lưu trữ dữ liệu
6.IP65 chống bụi và
thử nghiệm nước
7.2m Thử nghiệm cung cấp năng lượng 8.USB 3.0
Thông số kỹ thuật | LM70PRO | LM100PRO | LM120PRO |
Kiểu hiển thị | EBTN | ||
Kích thước hiển thị | 2,4 inch | ||
Phạm vi | 70m | 100m | 120m |
Tối thiểu đơn vị hiển thị | 0,001m | ||
Đơn vị đo lường | m / ft / in / ft + in | ||
Cơ sở đo lường | Trước / giữa / sau | ||
Sự chính xác | ± 2 mm | ||
Lớp học laser | 2 | ||
Loại laser | 630 ~ 670nm, <1mW | ||
Đặc trưng | |||
Đo lường đơn | √ | ||
Đo lường liên tục | √ | ||
Tối đa / tối thiểu / diện tích | √ | ||
Tập / Pythagoras | √ | ||
Thêm / trừ / diện tích tam giác | √ | ||
Tự động cân bằng ngang / dọc | √ | ||
Máy san bằng điện tử | √ | ||
Lưu trữ dữ liệu | 20 nhóm | ||
Tự động tắt laser | 30s không hoạt động | ||
Tự động tắt nguồn | √ | ||
Tự động tắt đèn nền | √ | ||
Hiển thị trạng thái pin | √ | ||
Sạc USB | √ | ||
Lỗ gắn chân máy | √ | ||
Đặc điểm chung | |||
Quyền lực | Pin sạc 1,2V AAA x 3 | ||
Màu sản phẩm | Đỏ và xám | ||
Trọng lượng tịnh của sản phẩm | 170g | ||
Kích thước sản phẩm | 59mm x 28mm x 137mm | ||
Trang bị tiêu chuẩn | Túi đựng, taxi giao diện USB | ||
Tiêu chuẩn đóng gói cá nhân | Hộp quà, sách hướng dẫn tiếng anh | ||
Số lượng tiêu chuẩn trên mỗi thùng | 20 cái | ||
Đo lường thùng carton tiêu chuẩn | 390mm x 255mm x 345mm | ||
Tổng trọng lượng thùng carton | 8,3kg |





Nhận giá mới nhất Để lại lời nhắn.
Tối thiểu Đặt hàng / Giá FOB tham khảo | |
---|---|
100 miếng | US $ 30 / mảnh |
Hải cảng: | Thâm Quyến, trung quốc |
---|---|
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, Paypal, Tiền Gram |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét