Máy đo độ rung Ronds Rh711 và thiết bị đo nhiệt độ Laser
Nhận giá mới nhất Trò chuyện với Nhà cung cấp.
Tối thiểu Đặt hàng / Giá FOB tham khảo | |
---|---|
1 miếng | 1.000-3.000 USD / mảnh |
Hải cảng: | Thâm Quyến, trung quốc |
---|---|
Năng lực sản xuất: | 50000 / năm |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Kiểu: | Máy phân tích rung cầm tay |
---|---|
Loại tín hiệu đầu ra: | Đầu ra kỹ thuật số |
Số lượng trục đo: | Độc thân |
Độ chính xác: | 0,1G |
Đánh giá IP: | IP65 |
Chứng nhận: | CE |
Máy đo độ rung Ronds Rh711 và thiết bị đo nhiệt độ Laser
Nhận giá mới nhất Trò chuyện với Nhà cung cấp.
Tối thiểu Đặt hàng / Giá FOB tham khảo | |
---|---|
1 miếng | 1.000-3.000 USD / mảnh |
Hải cảng: | Thâm Quyến, trung quốc |
---|---|
Năng lực sản xuất: | 50000 / năm |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Kiểu: | Máy phân tích rung cầm tay |
---|---|
Loại tín hiệu đầu ra: | Đầu ra kỹ thuật số |
Số lượng trục đo: | Độc thân |
Độ chính xác: | 0,1G |
Đánh giá IP: | IP65 |
Chứng nhận: | CE |
Thông tin cơ bản.
Mô hình số
Rh711
Tùy chỉnh
Không tùy chỉnh
Nhãn hiệu
Ronds
Sự chỉ rõ
275g
Gốc
Trung Quốc
Mã HS
9031809090
Mô tả Sản phẩm
Câu hỏi và trả lời của khách hàng
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Tính năng hệ thống
Các thông số kỹ thuật
MRS3000 Software

RONDS
30 chuyên gia phân tích rung động
chẩn đoán chuyên gia với hơn 20 năm kinh nghiệm
CAT III rung phân tích
CAT II rung phân tích thông minh Algorithm - nhóm dữ liệu lớn đội với 11members thuật toán, do gia sư tiến sĩ nổi tiếng Big nhóm dữ liệu với 13 thành viên từ xa Diagonistic Center và Thị trường phòng thí nghiệm Liên hệ Kelly XuTel / whats.app: +8617756039295Web: www.ronds.com



- Đầu dò nhiệt độ hồng ngoại tích hợp 30: 1, đo rung và chức năng nhập thủ công, đáp ứng yêu cầu kiểm tra chuyên nghiệp
- Có khả năng phân tích dạng sóng và phổ thời gian
- Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, thích hợp cho thao tác tay đơn
- Chức năng điều hướng nhận dạng tần số vô tuyến RFID RFID, khoảng cách phát hiện tối đa trên 20 cm
- Cân bằng động một mặt phẳng
Các thông số kỹ thuật
Mặt hàng | Sự miêu tả | |
Đầu vào | CH1 : Rung ( gia tốc kế ICP ), điện áp ( ± 5V AC ) | |
Tham số bộ sưu tập | Tần số nhịp: 2 ~ 10kHz, Độ chính xác: ± 2% Tần số lấy mẫu: Tối đa 25.6KHz Tích hợp phần cứng: tích hợp, tích hợp kép Chuyển đổi A / D: 16 bit, Độ méo hài: <- 70dB Thông số: Tần số lấy mẫu , bộ lọc thông cao , thông thấp bộ lọc , Độ dài lấy mẫu Độ dài dạng sóng: 1024 , 2048 , 4096 , 8192 Dòng: 400 , 800 , 1600 , 3200Lines, Tính trung bình: tuyến tính , giữ đỉnh Loại chức năng cửa sổ: Hình chữ nhật, Hanning | |
Đầu báo nhiệt độ hồng ngoại bên trong | Phạm vi nhiệt độ : 0 ~ 300 ( ºC ) , Độ chính xác : ± 2%, ± 2ºC Tốc độ phát xạ tối đa : 0 ~ 1 điều chỉnh, Hệ số khoảng cách : 30 : 1 | |
Cân bằng động một mặt phẳng | Phương pháp cân bằng : phương pháp hệ số ảnh hưởng Giai đoạn: sử dụng công nghệ bên ngoài | |
Kích thước | chiều cao × chiều rộng × chiều sâu : 156 × 80 × 46 ( mm ) kích thước kẹp(chiều rộng × chiều sâu):52 × 28(mm) | |
LCD | 2,8 inch, 320 × 240 pixel, màu sắc thật 260K | |
Cân nặng | 275g | |
Bàn phím | 21 chìa khóa, tuổi thọ 1 triệu lần | |
Phạm vi đo RPM | 60 ~ 10.000 GIỜ | |
Môi trường làm việc | nhiệt độ : -10 ~ 50ºC, độ ẩm : <95% ( không ngưng tụ ) lớp bảo vệ IP54, chống bụi, chống thấm nước | |
Thời gian sạc | Khoảng 4 giờ | |
Thời gian làm việc | Thời gian làm việc (Liên tục)> 10 giờ | |
Giao tiếp | USB2.0 | |
Khả năng lưu trữ | 1 GB | |
iButton | iButton 1990A | |
Tần số vô tuyến | RFID , Tần số 13,56 MHz , Khoảng cách phát hiện: trong vòng 3cm ( không phải cấu hình tiêu chuẩn, tùy chọn ) . | |
Chống nổ | ExibIIBT3 |
MRS3000 Software

RONDS
30 chuyên gia phân tích rung động
chẩn đoán chuyên gia với hơn 20 năm kinh nghiệm
CAT III rung phân tích
CAT II rung phân tích thông minh Algorithm - nhóm dữ liệu lớn đội với 11members thuật toán, do gia sư tiến sĩ nổi tiếng Big nhóm dữ liệu với 13 thành viên từ xa Diagonistic Center và Thị trường phòng thí nghiệm Liên hệ Kelly XuTel / whats.app: +8617756039295Web: www.ronds.com



0 nhận xét:
Đăng nhận xét