Dụng cụ đo khoảng cách Laser
Nhận giá mới nhất Để lại lời nhắn.
Tối thiểu Đặt hàng: | 1 miếng |
---|---|
Hải cảng: | Thâm Quyến, trung quốc |
Năng lực sản xuất: | 3000 / tháng |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, Paypal, Tiền Gram |
Mức laser: | II |
---|---|
Loại laser: | 635nm, <160; MW |
Tự động tắt máy: | 150 |
Kích thước: | 118 * 54 * 28mm |
Gói vận chuyển: | Đóng gói trong thùng |
Nhãn hiệu: | Tự hào |
Thông tin cơ bản.
Mô hình số
LDM-50, LDM-70, LDM-100
Gốc
Thâm Quyến, trung quốc
Mô tả Sản phẩm
Câu hỏi và trả lời của khách hàng
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Máy đo khoảng cách bằng laser Máy đo

khoảng cách cho thuê kỹ thuật số này là công cụ đo chính xác cao để nhanh chóng, dễ vận hành
* Đo khoảng cách từ 0,1 đến 50, 70m với độ chính xác +/- 2 mm
* Máy đo khoảng cách Laser kỹ thuật số có ý định: Đo khoảng cách, độ dài, chiều rộng, chiều cao và khoảng trống
* Chế độ Định lý cho phép đo trong các tình huống khó đo
* Tính diện tích và thể tích
* Sử dụng trong đo lường ngoài trời và trong nhà
* Màn hình LCD dễ đọc và ánh sáng phía sau có thể nhìn thấy rõ trong nhà và ngoài trời, đặc biệt là trong bóng tối
* tự động tắt nguồn funciton tắt công cụ sau 150 giây không hoạt động để tăng tuổi thọ pin

khoảng cách cho thuê kỹ thuật số này là công cụ đo chính xác cao để nhanh chóng, dễ vận hành
* Đo khoảng cách từ 0,1 đến 50, 70m với độ chính xác +/- 2 mm
* Máy đo khoảng cách Laser kỹ thuật số có ý định: Đo khoảng cách, độ dài, chiều rộng, chiều cao và khoảng trống
* Chế độ Định lý cho phép đo trong các tình huống khó đo
* Tính diện tích và thể tích
* Sử dụng trong đo lường ngoài trời và trong nhà
* Màn hình LCD dễ đọc và ánh sáng phía sau có thể nhìn thấy rõ trong nhà và ngoài trời, đặc biệt là trong bóng tối
* tự động tắt nguồn funciton tắt công cụ sau 150 giây không hoạt động để tăng tuổi thọ pin
lTEM | LDM-5 0 | LDM-60 | LDM-70 | LDM-80 | LDM-100 |
Khoảng cách đo tối đa | 50m | 60m | 70m | 80m | 1 00m |
Đo chính xác khoảng cách | ± 2 mm | ||||
Tùy chọn đơn vị đo lường | mm / i n / ft | ||||
Chức năng đo liên tục | Đúng | ||||
O mục tiêu utdoor phản ánh bảng | Không | ||||
Chức năng đo diện tích t | Đúng | ||||
Chức năng đo khối lượng | es | ||||
Pythagore proposi tion đo lường | Full m thơ ca ngợi | ||||
Thêm và bớt Meas hoạt động đo chức năng | Đúng | ||||
Giá trị tối thiểu / tối đa | Đúng | ||||
Lưu trữ tối đa | 20 giờ | 30 giờ | |||
Đèn nền tự động | Đúng | ||||
Nút / Phím âm thanh | Đúng | ||||
Cấp độ laser | sẽ | ||||
Loại laser | 635nm, <1 mW | ||||
Tự động cắt o ff tia laser | Tuổi 20 | ||||
Tự động tắt máy | 150S | ||||
Nhiệt độ bảo quản | -20 ° C-60 ° C | ||||
Nhiệt độ làm việc | 0 ° C-40 ° C | ||||
Độ ẩm lưu trữ | Rh85% | ||||
Ắc quy | 1 . 5V3 * AAA | ||||
Trọng lượng (bao gồm ba tt ery) | 180g | ||||
Kích thước | 118 * 54 * 28mm |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét