Môi trường trong nhà Máy đo chất lượng không khí Chất lượng không khí Máy dò hạt laser Máy đo chuyên nghiệp
Nhận giá mới nhất Trò chuyện với Nhà cung cấp.
Tối thiểu Đặt hàng / Giá FOB tham khảo | |
---|---|
5 bộ | 80,33 USD / bộ |
Hải cảng: | Thâm Quyến, trung quốc |
---|---|
Năng lực sản xuất: | 5000 Đặt một tháng |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal, Money Gram |
Nhãn hiệu: | Công nghệ nóng |
---|---|
Tùy chỉnh: | Tùy chỉnh |
Di động: | Di động |
Chứng nhận: | FCC, CE, RoHS |
Khí ga: | Ôxy |
Kiểu: | Máy phân tích khí điện hóa |
Thông tin cơ bản.
Mô hình số
HT606
Nhãn hiệu
HOTOTECH
Gói vận chuyển
Thùng carton
Sự chỉ rõ
nhỏ
Gốc
Đông Quan / Trung Quốc
Mô tả Sản phẩm
Câu hỏi và trả lời của khách hàng
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
HT606
Máy kiểm tra chất lượng không khí trong nhà
Máy kiểm tra chất lượng không khí trong nhà
- Phù hợp cho gia đình, văn phòng, vv
- đo lường HCHO trong nhà
- làm sạch VOC trong nhà
- làm sạch Benzen trong nhà
- đo nhiệt độ trong nhà
- đo độ ẩm trong nhà
Thông số kỹ thuật kiểm tra chất lượng không khí trong nhà
KIỂM TRA HÀNG KHÔNG | ||||||
Thông số kỹ thuật | Phạm vi | Nghị quyết | Độ chính xác tốt nhất | |||
Mô hình | ECO-6 / W | ECO-8 / W | ECO-10 / W | ECO-12 / W | ||
HCHO | 0 ~ 3.00mg / m 3 | 0,01mg / m 3 | ± (5% ~ 0,02) | ± (5% ~ 0,02) | ± (5% ~ 0,02) | |
TVOC | 0 ~ 5,00mg / m 3 | 0,01mg / m 3 | ± 20% | ± 20% | ± 20% | ± 20% |
C 6 H 6 | 0 ~ 3.00mg / m 3 | 0,01mg / m 3 | ± (10% ~ 0,03) | ± (10% ~ 0,03) | ± (10% ~ 0,03) | |
PM2,5 | 0 ~ 999ug / m 3 | 1ug / m 3 | ± 10% | ± 10% | ± 10% | |
PM10 | 0 ~ 999ug / m 3 | 1ug / m 3 | ± 10% | ± 10% | ± 10% | |
CO 2 | 0 ~> 1500ppm | 1ppm | ± 5% | ± 5% | ||
ºC | 10 CC ~ 45 CC | 1 CC | ± 1,5 CC | ± 1,5 CC | ± 1,5 CC | ± 1,5 CC |
% RL | 10% rh ~ 90% rh | 1% rh | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
Đặc trưng | ||||||
Hiển thị đồng hồ thời gian thực | √ | √ | √ | √ | ||
Màn hình màu 2,8 inch đầy đủ màn hình LCD | √ | √ | √ | √ | ||
Chức năng màn hình LCD | √ | √ | √ | √ | ||
Lựa chọn chế độ kiểm tra | Tùy chọn kiểm tra đơn và kiểm tra đồng thời | √ | √ | √ | √ | |
Lựa chọn chế độ ghi | Ghi âm liên tục và ghi thời gian | √ | √ | √ | √ | |
Hiển thị thông tin dung lượng lưu trữ | √ | √ | √ | √ | ||
Lượng dữ liệu được ghi tối đa | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
Kiểm tra lựa chọn tiêu chuẩn | GB / T 18883-2002 GB 50325-2010 | √ | √ | √ | √ | |
Cài đặt độ sáng màn hình | √ | √ | √ | √ | ||
Chế độ xem lịch sử | √ | √ | √ | √ | ||
Hiển thị biểu đồ xu hướng thời gian thực | √ | √ | √ | √ | ||
Hệ thống báo động | Có thể chọn bất kỳ báo động phương tiện truyền thông | √ | √ | √ | √ | |
Dấu nhắc cảnh báo | √ | √ | √ | √ | ||
Dấu nhắc báo động nhẹ | √ | √ | √ | √ | ||
Hàm xuất dữ liệu | √ | √ | √ | √ | ||
Phân tích dữ liệu PC | √ | √ | √ | √ | ||
Hiển thị mức pin | √ | √ | √ | √ | ||
pin sạc | √ | √ | √ | √ | ||
ĐẶC ĐIỂM CHUNG | ||||||
Phương pháp hiển thị | Màn hình màu thật của màn hình LCD 2,8 inch | |||||
Chế độ điện áp cung cấp | Pin sạc 18650 2500mA / h, USB DV 5V | |||||
Kích thước bên ngoài | 146 * 80 * 68mm | |||||
cân nặng | 260g | |||||
Nhận xét | Model có W có chức năng WIFI không dây |
Hiển thị hình ảnh thử nghiệm chất lượng không khí trong nhà



Dịch vụ của chúng tôi
1. chất lượng cao và dịch vụ sau bán hàng tốt nhất
Kiểm tra chất lượng 2.100% trước khi giao hàng
3.Quản lý đổi mới
4. Đội ngũ R & D mạnh mẽ
5.Can xử lý kịp thời các vấn đề phản hồi và nghi ngờ của khách hàng
6. Máy kiểm tra của chúng tôi có một năm Thời gian bảo hành
giới thiệu công ty



Đóng gói và giao hàng

0 nhận xét:
Đăng nhận xét